事業・組織体系図
(平成25年3月現在)
役員名簿
任期:2025年6月28日の社員総会終結時から2027年6月開催予定の社員総会終結時まで
2025年9月現在
| 役職 | 担当 | 氏名 | ブロック | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 会長 | 石川 功和 | 中央 | 銀座 | |
| 副会長 | 財務、社会福祉、品質管理 | 宇山 慶昌 | 北部 | 板橋 |
| 副会長 | 総務、学術 | 小笠原 明 | 中央 | 新宿 |
| 副会長 | 組織、経営、広報 | 西澤 隆廣 | 北部 | 足立 |
| 専務理事 | 統括 | 狩野 眞澄 | 中央 | 千代田 |
| 常務理事 | 広報 | 松尾 博子 | 中央 | 新宿 |
| 常務理事 | 学術 | 妹島 利行 | 南部 | 世田谷 |
| 常務理事 | 総務、財務、品質管理 | 横内 正 | 東部 | 江東 |
| 理事 | 組織、経営 | 千䏮 喜久雄 | 西部 | 練馬 |
| 理事 | 学術 | 大倉 雅夫 | 北部 | 北 |
| 理事 | 社会福祉、品質管理 | 三輪 典久 | 中央 | 千代田 |
| 監事 | 小玉 信彦 | 東部 | 江戸川 | |
| 監事 | 三國 努 | 南部 | 世田谷 |




